Calculadora de Resistencias
4 Bandas
5 Bandas
6 Bandas
Valor de la resistencia:
Calculadora de Resistencias
4 Bandas
5 Bandas
6 Bandas
Valor de la resistencia:
Calculadora de Capacitores
Cerámico 3 dígitos
SMD
Electrolítico
Conversión
Valor del capacitor:
Ingrese los datos en la sección izquierda.
Calculadora de Capacitores
Cerámico 3 dígitos
SMD
Electrolítico
Conversión
Valor del capacitor:
Ingrese los datos en la sección izquierda.
Calculadora de Bobinas / Inductores
Código 3 dígitos
SMD (R)
Marcado directo
Conversión
Valor del inductor:
Ingrese los datos en la sección izquierda.
Calculadora de Bobinas / Inductores
Código 3 dígitos
SMD (R)
Marcado directo
Conversión
Valor del inductor:
Ingrese los datos en la sección izquierda.
Simulador de Compuertas Lógicas
Simulador
Tabla de verdad
Guía 74LS
AND
Salida Q:
Seleccione la compuerta y los valores de entrada.
Simulador de Compuertas Lógicas
Simulador
Tabla de verdad
Guía 74LS
AND
Salida Q:
Seleccione la compuerta y los valores de entrada.
Tabla de Tamaños SMD – Resistencias, Capacitores y LEDs
| Tipo | Código Imperial | Código Métrico | Dimensiones (mm) | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| Res/Cap/LED | 0201 | 0603 | 0.6 × 0.3 | Electrónica muy densa (RF, móviles) |
| Res/Cap/LED | 0402 | 1005 | 1.0 × 0.5 | Alta densidad, dispositivos compactos |
| Res/Cap/LED | 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8 | Muy común en placas modernas |
| Res/Cap/LED | 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25 | Muy usado, fácil de soldar |
| Res/Cap/LED | 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6 | Componentes de potencia moderada |
| Res/Cap | 1210 | 3225 | 3.2 × 2.5 | Capacitores de mayor tensión |
| Res/Cap | 1812 | 4532 | 4.5 × 3.2 | Filtros, fusibles PTC, protección |
| Res/Cap | 2010 | 5025 | 5.0 × 2.5 | Potencias medias |
| Res/Cap | 2512 | 6332 | 6.3 × 3.2 | Shunts de corriente, resistencias de potencia |
| LED SMD | 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8 | Indicadores muy pequeños |
| LED SMD | 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25 | Indicadores estándar |
| LED SMD | 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6 | Mayor brillo |
| LED SMD | 2835 | — | 2.8 × 3.5 | Tiras LED de alta eficiencia |
| LED SMD | 3528 | — | 3.5 × 2.8 | Tiras LED SMD clásicas |
| LED RGB | 5050 | — | 5.0 × 5.0 | RGB tricolor, alto brillo |
| LED SMD High Power | 5630 / 5730 | — | ~5.6 × 3.0 | Iluminación general, alta potencia |
Tabla de Tamaños SMD – Resistencias, Capacitores y LEDs
| Tipo | Código Imperial | Código Métrico | Dimensiones (mm) | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| Res/Cap/LED | 0201 | 0603 | 0.6 × 0.3 | Electrónica muy densa (RF, móviles) |
| Res/Cap/LED | 0402 | 1005 | 1.0 × 0.5 | Alta densidad, dispositivos compactos |
| Res/Cap/LED | 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8 | Muy común en placas modernas |
| Res/Cap/LED | 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25 | Muy usado, fácil de soldar |
| Res/Cap/LED | 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6 | Componentes de potencia moderada |
| Res/Cap | 1210 | 3225 | 3.2 × 2.5 | Capacitores de mayor tensión |
| Res/Cap | 1812 | 4532 | 4.5 × 3.2 | Filtros, fusibles PTC, protección |
| Res/Cap | 2010 | 5025 | 5.0 × 2.5 | Potencias medias |
| Res/Cap | 2512 | 6332 | 6.3 × 3.2 | Shunts de corriente, resistencias de potencia |
| LED SMD | 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8 | Indicadores muy pequeños |
| LED SMD | 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25 | Indicadores estándar |
| LED SMD | 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6 | Mayor brillo |
| LED SMD | 2835 | — | 2.8 × 3.5 | Tiras LED de alta eficiencia |
| LED SMD | 3528 | — | 3.5 × 2.8 | Tiras LED SMD clásicas |
| LED RGB | 5050 | — | 5.0 × 5.0 | RGB tricolor, alto brillo |
| LED SMD High Power | 5630 / 5730 | — | ~5.6 × 3.0 | Iluminación general, alta potencia |
Calculadora de la Ley de Ohm
Ingresa dos valores y deja uno vacío. Incluye gráfico (triángulo) para recordar las fórmulas.
Fondo blanco
V
A
Ω
0–10
—
Tip: no llenes los 3 campos a la vez; deja uno vacío para calcularlo.
Gráfico de la Ley de Ohm
Triángulo V / I / R
Fórmulas
V = I × R
I = V ÷ R
R = V ÷ I
Calculadora de la Ley de Ohm
Ingresa dos valores y deja uno vacío. Incluye gráfico (triángulo) para recordar las fórmulas.
Fondo blanco
V
A
Ω
0–10
—
Tip: no llenes los 3 campos a la vez; deja uno vacío para calcularlo.
Gráfico de la Ley de Ohm
Triángulo V / I / R
Fórmulas
V = I × R
I = V ÷ R
R = V ÷ I
Tabla de Tamaños SMD – Resistencias, Capacitores y LEDs
| Tipo | Código Imperial | Código Métrico | Dimensiones (mm) | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| Res/Cap/LED | 0201 | 0603 | 0.6 × 0.3 | Electrónica muy densa (RF, móviles) |
| Res/Cap/LED | 0402 | 1005 | 1.0 × 0.5 | Alta densidad, dispositivos compactos |
| Res/Cap/LED | 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8 | Muy común en placas modernas |
| Res/Cap/LED | 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25 | Muy usado, fácil de soldar |
| Res/Cap/LED | 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6 | Componentes de potencia moderada |
| Res/Cap | 1210 | 3225 | 3.2 × 2.5 | Capacitores de mayor tensión |
| Res/Cap | 1812 | 4532 | 4.5 × 3.2 | Filtros, fusibles PTC, protección |
| Res/Cap | 2010 | 5025 | 5.0 × 2.5 | Potencias medias |
| Res/Cap | 2512 | 6332 | 6.3 × 3.2 | Shunts de corriente, resistencias de potencia |
| LED SMD | 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8 | Indicadores muy pequeños |
| LED SMD | 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25 | Indicadores estándar |
| LED SMD | 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6 | Mayor brillo |
| LED SMD | 2835 | — | 2.8 × 3.5 | Tiras LED de alta eficiencia |
| LED SMD | 3528 | — | 3.5 × 2.8 | Tiras LED SMD clásicas |
| LED RGB | 5050 | — | 5.0 × 5.0 | RGB tricolor, alto brillo |
| LED SMD High Power | 5630 / 5730 | — | ~5.6 × 3.0 | Iluminación general, alta potencia |
Tabla de Tamaños SMD – Resistencias, Capacitores y LEDs
| Tipo | Código Imperial | Código Métrico | Dimensiones (mm) | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| Res/Cap/LED | 0201 | 0603 | 0.6 × 0.3 | Electrónica muy densa (RF, móviles) |
| Res/Cap/LED | 0402 | 1005 | 1.0 × 0.5 | Alta densidad, dispositivos compactos |
| Res/Cap/LED | 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8 | Muy común en placas modernas |
| Res/Cap/LED | 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25 | Muy usado, fácil de soldar |
| Res/Cap/LED | 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6 | Componentes de potencia moderada |
| Res/Cap | 1210 | 3225 | 3.2 × 2.5 | Capacitores de mayor tensión |
| Res/Cap | 1812 | 4532 | 4.5 × 3.2 | Filtros, fusibles PTC, protección |
| Res/Cap | 2010 | 5025 | 5.0 × 2.5 | Potencias medias |
| Res/Cap | 2512 | 6332 | 6.3 × 3.2 | Shunts de corriente, resistencias de potencia |
| LED SMD | 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8 | Indicadores muy pequeños |
| LED SMD | 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25 | Indicadores estándar |
| LED SMD | 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6 | Mayor brillo |
| LED SMD | 2835 | — | 2.8 × 3.5 | Tiras LED de alta eficiencia |
| LED SMD | 3528 | — | 3.5 × 2.8 | Tiras LED SMD clásicas |
| LED RGB | 5050 | — | 5.0 × 5.0 | RGB tricolor, alto brillo |
| LED SMD High Power | 5630 / 5730 | — | ~5.6 × 3.0 | Iluminación general, alta potencia |
×
×
Calculadora de Resistencias (Serie y Paralelo)
Agrega resistencias y selecciona la unidad (Ω / kΩ / MΩ). Calcula la resistencia equivalente.
Fondo blanco
Entradas
0 resistencias
Agrega al menos 2 resistencias para calcular.
Consejo: Puedes usar decimales. En paralelo, no se permite 0 (en cualquier unidad) porque hay división entre cero.
Gráfico y fórmulas
Modo: Serie
Fórmulas
Req = R1 + R2 + R3 + ...
En serie, se suman directamente.
Notas rápidas:
• Serie: la corriente es la misma en todos.
• Paralelo: el voltaje es el mismo en todas las ramas.
• Serie: la corriente es la misma en todos.
• Paralelo: el voltaje es el mismo en todas las ramas.
Calculadora de Resistencias (Serie y Paralelo)
Agrega resistencias y selecciona la unidad (Ω / kΩ / MΩ). Calcula la resistencia equivalente.
Fondo blanco
Entradas
0 resistencias
Agrega al menos 2 resistencias para calcular.
Consejo: Puedes usar decimales. En paralelo, no se permite 0 (en cualquier unidad) porque hay división entre cero.
Gráfico y fórmulas
Modo: Serie
Fórmulas
Req = R1 + R2 + R3 + ...
En serie, se suman directamente.
Notas rápidas:
• Serie: la corriente es la misma en todos.
• Paralelo: el voltaje es el mismo en todas las ramas.
• Serie: la corriente es la misma en todos.
• Paralelo: el voltaje es el mismo en todas las ramas.